Steel Suppliers and stockholders - Steel Express

HomeEngineering SteelNon-Ferrous SteelTool SteelStructural SteelServicesFabricationAboutContactBookmark and Share

Perforated Sheet, Weld Mesh, Wire Mesh

Available from stock for immediate delivery

We supply the following types of perforated metal sheets:

Perforations

We also supply welded mesh:

Perforated Stainless Steel 304 (2m x 1m)

Round Hole (R)
Square Hole (C)
           
Pattern Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
S011 R0.75mm T1.50mm 23 2m x 1m 0.60mm
S022 R1.00mm T2.00mm 23 2m x 1m 0.80mm
S025 R1.50mm T2.60mm 30 2m x 1m 1.00mm
S028 R1.50mm T2.50mm 33 2m x 1m 0.60mm
S038 R2.00mm T3.00mm 40 2m x 1m 1.00mm
S040 R2.00mm T3.50mm 30 2m x 1m 1.00mm
S048 R2.50mm T4.00mm 36 2m x 1m 0.60mm
S056 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 1.00mm
S057 R3.00mm T4.50mm 40 2m x 1m 1.20mm
S064 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 1.50mm
S065 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 2.00mm
S066R R3.00mm T6.00mm 23 2m x 1m 3.00mm
S067 R4.00mm T6.00mm 40 2m x 1m 1.00mm
S068 R4.00mm T6.00mm 40 2m x 1m 1.50mm
S071 R5.00mm T7.00mm 46 2m x 1m 1.00mm
S072 R5.00mm T8.00mm 35 2m x 1m 1.50mm
S073 R5.00mm T8.00mm 35 2m x 1m 2.00mm
S074 R5.00mm T8.00mm 35 2m x 1m 3.00mm
S076 C5.00mm U8.00mm 39 2m x 1m 1.00mm
S082 R6.00mm T9.00mm 40 2m x 1m 0.60mm
S086 R6.00mm T9.00mm 40 2m x 1m 1.00mm
S091 R6.00mm T9.00mm 40 2m x 1m 1.50mm
S093 R6.00mm T9.00mm 40 2m x 1m 3.00mm
S094 C8.00mm U12.00mm 44 2m x 1m 1.00mm
S095 R8.00mm T12.00mm 40 2m x 1m 1.50mm
S104 C10.00mm U12.00mm 70 2m x 1m 1.00mm
S105 C10.00mm U12.00mm 70 2m x 1m 1.50mm
S106 R10.00mm T15.00mm 40 2m x 1m 1.00mm
S107 R10.00mm T15.00mm 40 2m x 1m 1.50mm
S108 R10.00mm T15.00mm 40 2m x 1m 2.00mm
S109 R10.00mm T15.00mm 40 2m x 1m 3.00mm
S155 R15.00mm T21.00mm 46 2m x 1m 1.50mm
S202 R20.00mm T28.00mm 46 2m x 1m 2.00mm

 

Perforated Stainless Steel 304 (2.5m x 1.25m)

Round Hole (R)
Square Hole (C)
Pattern Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
S056A R3.00mm T5.00mm 33 2.5m x 1.25m 1.00mm
S064A R3.00mm T5.00mm 33 2.5m x 1.25m 1.50mm
S072A R5.00mm T8.00mm 35 2.5m x 1.25m 1.50mm
S107A R10.00mm T15.00mm 40 2.5m x 1.25m 1.50mm

 

Perforated Stainless Steel 316

Round Hole (R) & Square Hole (C)
Pattern Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
S029J R1.50mm T2.50mm 33 2m x 1m 0.80mm
S042J R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 0.70mm
S050J R3.00mm T4.50mm 40 2m x 1m 1.50mm
S072J R5.00mm T8.00mm 35 2m x 1m 1.50mm
S088J R6.00mm T9.00mm 40 2m x 1m 1.20mm
S092J R6.00mm T9.00mm 40 2m x 1m 2.00mm

 

 

Perforated Mild Steel

Round Hole (R)
Square Hole (C)
Pattern Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
M011 R1.00mm T2.00mm 23 2m x 1m 1.00mm
M015 R1.50mm T3.00mm 23 2m x 1m 1.00mm
M016 R1.50mm T3.00mm 23 2m x 1m 1.50mm
M020 R2.00mm T3.00mm 40 2m x 1m 1.00mm
M022 R2.00mm T3.50mm 30 2m x 1m 1.50mm
M024 R2.50mm T4.00mm 35 2m x 1m 1.00mm
M025 R2.50mm T4.00mm 35 2m x 1m 1.50mm
M030 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 1.00mm
M031 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 1.50mm
M032 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 2.00mm
M033 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 3.00mm
M034 R3.00mm T4.00mm 50 2m x 1m 2.00mm
M035 C3.00mm U5.00mm 36 2m x 1m 1.00mm
M041 R4.00mm T6.00mm 40 2m x 1m 1.50mm
M043 R4.00mm T6.00mm 40 2m x 1m 3.00mm
M045 R4.50mm U15.00mm 7 2m x 1m 1.50mm
M050 R5.00mm T8.00mm 35 2m x 1m 1.00mm
M051 R5.00mm T8.00mm 35 2m x 1m 1.50mm
M052 R5.00mm T8.00mm 35 2m x 1m 3.00mm
M056 C5.00mm U8.00mm 39 2m x 1m 1.00mm
M060 R6.00mm T9.00mm 40 2m x 1m 1.00mm
M061 R6.00mm T9.00mm 40 2m x 1m 1.50mm
M063 R6.00mm T9.00mm 40 2m x 1m 3.00mm
M065R R6.00mm T10.00mm 33 2m x 1m 6.00mm
M080 R8.00mm T11.00mm 48 2m x 1m 1.00mm
M081 R8.00mm T12.00mm 40 2m x 1m 1.50mm
M082 R8.00mm T11.00mm 48 2m x 1m 2.00mm
M100 R10.00mm T15.00mm 40 2m x 1m 1.00mm
M101 R10.00mm T15.00mm 40 2m x 1m 1.50mm
M103 R10.00mm T15.00mm 40 2m x 1m 3.00mm
M104 R10.00mm T15.00mm 40 2m x 1m 5.00mm
M105 C10.00mm U14.00mm 51 2m x 1m 1.50mm
M112 R12.00mm T16.00mm 51 2m x 1m 3.00mm
M140 C15.00mm U20.00mm 54 2m x 1m 2.00mm
M150 R15.00mm T21.00mm 46 2m x 1m 2.00mm
M203 R20.00mm T28.00mm 46 2m x 1m 3.00mm

 

Perforated Mild Steel Sheet
(2.5m x 1.25m)

Round Hole (R)
Square Hole (C)
Pattern Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
M030A R3.00mm T5.00mm 33 2.5m x 1.25m 1.00mm
M031A R3.00mm T5.00mm 33 2.5m x 1.25m 1.50mm
M051A R5.00mm T8.00mm 35 2.5m x 1.25m 1.50mm
M052A R5.00mm T8.00mm 35 2.5m x 1.25m 3.00mm
M081A R8.00mm T12.00mm 40 2.5m x 1.25m 1.50mm
M101A R10.00mm T15.00mm 40 2.5m x 1.25m 1.50mm
M115A R12.00mm T16.00mm 51 2.5m x 1.25m 1.50mm
M202A R20.00mm T28.00mm 46 2.5m x 1.25m 2.00mm

 

Perforated Galvanized Steel Sheet
(2.5m x 1.25m)

Round Hole (R) & Square Hole (C)
Pattern Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
G030A R3.00mm T5.00mm 33 2.5m x 1.25m 1.00mm
G031A R3.00mm T5.00mm 33 2.5m x 1.25m 1.50mm
G050A R5.00mm T8.00mm 35 2.5m x 1.25m 1.00mm
G051A R5.00mm T8.00mm 35 2.5m x 1.25m 1.50mm
G081A R8.00mm T12.00mm 40 2.5m x 1.25m 1.50mm
G101A R10.00mm T15.00mm 40 2.5m x 1.25m 1.50mm
G105A C10.00mm U12.00mm 70 2.5m x 1.25m 1.50mm
G202A R20.00mm T28.00mm 46 2.5m x 1.25m 2.00mm

 

Perforated Galvanized Steel
(2m x 1m)

Round Hole (R) & Square Hole (C)
Pattern Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
G021 R2.00mm T3.50mm 30 2m x 1m 1.00mm
G030 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 0.70mm
G032 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 2.00mm
G034 R3.00mm T4.00mm 50 2m x 1m 0.70mm
G035 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 1.00mm
G050 R5.00mm T8.00mm 35 2m x 1m 1.00mm
G052 R5.00mm T8.00mm 35 2m x 1m 2.00mm
G056 C5.00mm U8.00mm 39 2m x 1m 1.00mm
G080 R8.00mm T10.00mm 58 2m x 1m 0.70mm
G081 R8.00mm T12.00mm 40 2m x 1m 1.50mm
G104 C10.00mm U12.00mm 70 2m x 1m 1.00mm

 

 

Perforated Aluminium Sheet 99.5
(2.5m x 1.25m)

Round Hole (R) & Square Hole (C)
Pattern Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
A031A R3.00mm T5.00mm 33 2.5m x 1.25m 1.50mm
A052A R5.00mm T8.00mm 35 2.5m x 1.25m 2.00mm
A100A R10.00mm T15.00mm 40 2.5m x 1.25m 2.00mm
A202A R20.00mm T28.00mm 46 2.5m x 1.25m 2.00mm

 

Perforated Aluminium 99.5
(2m x 1m
)

Round Hole (R) & Square Hole (C)
Pattern Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
A015 R1.50mm T2.50mm 33 2m x 1m 1.00mm
A021 R2.00mm T3.50mm 30 2m x 1m 1.00mm
A031 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 1.00mm
A041 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 1.50mm
A051 R5.00mm T8.00mm 35 2m x 1m 1.50mm
A061 C5.00mm U8.00mm 39 2m x 1m 1.00mm
A065 R6.00mm T9.00mm 40 2m x 1m 1.50mm
A080 R8.00mm T12.00mm 40 2m x 1m 2.00mm
A098 C10.00mm U15.00mm 44 2m x 1m 1.50mm
A100 R10.00mm T15.00mm 40 2m x 1m 2.00mm
A152 R15.00mm T21.00mm 46 2m x 1m 2.00mm
A202 R20.00mm T28.00mm 46 2m x 1m 2.00mm

 

 

Perforated Brass

Round Hole (R) & Square Hole (C)
Pattern Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
B022 R0.80mm T1.50mm 26 1.22m x 0.40m 0.45mm
B040 R1.50mm T2.49mm 33 1.22m x 0.61m 0.55mm
B042 R1.50mm T2.49mm 33 1.22m x 0.61m 0.90mm
B055 R3.18mm T4.75mm 40 1.22m x 0.61m 1.60mm
B080 R12.70mm T17.50mm 48 1.22m x 0.61m 0.56mm
B102 Decorative Small Club   1.83m x 0.915m 0.70mm
B105 Decorative Large Club   1.83m x 0.915m 0.70mm
B111 Decorative Fancy Ring   1.83m x 0.915m 0.70mm
B114 Decorative Fancy Cross   1.83m x 0.915m 0.70mm

 

Brass decorative small club Brass decorative large club Brass decorative fancy ring Brass decorative fancy cross
B102 B105 B 111 B114

 

Perforated Copper

Round Hole (R) & Square Hole (C)
Pattern Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
C053 R3.00mm T5.00mm 33 2m x 1m 0.70mm
C085 R5.00mm T8.00mm 35 2m x 1m 0.70mm

 

 

 

Click here for AISI/SAE, DIN Werkstoff and BS equivalent grades.

Why wait 24 hours or more for your steel to be delivered by steel stockholders that live in the Iron Age?

Site Search »

Toolsteels, Highspeed Steels & Mould Steels »

Engineering Steels »

Structural Steels, mild steel
S275, S355, ST52 »

Non Ferrous
Stainless Steel, Aluminium »

Weld Mesh & Perforated Sheet
Steel, aluminium, brass »

Spring Steel »

Forgings »

Steel Hardness conversions »