EN19 Pre-machined bar
Pre-machined, EN19 steel with machining allowance. Both bar ends saw cut.
EN19 steel (42CRMO4 / 1.7225) is renown for its wear resistance properties and is often used where high strength properties are required. Suitable for gears, shafts, spindles, etc.
We can also supply EN19T bar with hard chrome plating.
Also available EN19 steel forgings »
Tolerances
Thickness: -0.00/+0.20 mm
Width: -0.00/+0.40 mm
Square: +0.40/+0.40 mm
Length: +5.00/+30.00 mm
- Thickness and width of material in ground/fine milled execution
- Both bar ends saw cut
- Surface roughness max. 3.2 µm
- Rust protected, wrapped in VCI-paper
EN19 Economizer - Pre-machined - Sold in 500 or 1000 mm Lengths
| Thickness: | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 35.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 80.4 | ||
| Width: | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 43 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 53 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 63 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 73 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 83 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 93 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 103 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 123 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 143 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 153 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 163 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 183 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 203 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 223 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 243 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 263 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 283 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 303 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 353 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 403 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 453 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 503 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Call 01902 716333 for nationwide tool steel delivery.
| BS 970 1991 | BS 970 1955 EN | AISI/SAE | Werkstoff |
| 708M40 | EN19 | 4140 | 1.7225 |
Engineering Steel
- EN3B - 080A15 070M20 Mild steel
- EN1A - 220M07 230M07
- EN1A LD - 220M07 PB 230M07 PB
- EN8 - 080A42 080M40
- EN9 - 070M55
- EN14 - 150M19
- EN16 - 605M36 606M36
- EN19 - 708M40 709M40
- EN24/EN24T - 817M40
- EN36 - 655M13
- S690QL
- Alloy24™
- 4130 - 708A25
- 4140 - 708M40
- 4140 Plate
- Chrome Plated Steel Bar
Useful tools