904L / N08904 / 1.4539 Austenitic Stainless Steel
904L, also know as N08904 and 1.4539, is a non-stabilized austenitic stainless steel with low carbon content. 904L is a high alloy stainless steel with added copper to improve its resistance to strong reducing acids, such as sulphuric acid. 904L steel is also resistant to stress corrosion cracking and crevice corrosion, warm seawater and chloride attack. It is non-magnetic, and offers excellent formability, toughness and weldability.
Applications
Oil refinery components, used in seawater, brackish water, condensers, heat exchangers, gas scrubbing plants, pulp and paper processing industries, chemical processing plants.
904L Round Bar - Size Range (Ex-Stock):
Forged/Rolled, Solution-annealed, Machined bars cut to length if required.
| Diameter Metric | Diameter Imperial | |
|---|---|---|
| 6.0 | 0.236 | Peeled/Machined |
| 8.0 | 0.315 | Peeled/Machined |
| 10.0 | 0.394 | Peeled/Machined |
| 12.0 | 0.472 | Peeled/Machined |
| 16.0 | 0.630 | Peeled/Machined |
| 20.0 | 0.788 | Peeled/Machined |
| 25.0 | 0.985 | Peeled/Machined |
| 30.0 | 1.182 | Peeled/Machined |
| 35.0 | 1.378 | Peeled/Machined |
| 40.0 | 1.575 | Peeled/Machined |
| 45.0 | 1.772 | Peeled/Machined |
| 50.0 | 1.969 | Peeled/Machined |
| 55.0 | 2.166 | Peeled/Machined |
| 60.0 | 2.363 | Peeled/Machined |
| 65.0 | 2.559 | Peeled/Machined |
| 70.0 | 2.756 | Peeled/Machined |
| 80.0 | 3.150 | Peeled/Machined |
| 90.0 | 3.544 | Peeled/Machined |
| 100.0 | 3.937 | Peeled/Machined |
| 110.0 | 4.331 | Peeled/Machined |
| 120.0 | 4.725 | Peeled/Machined |
| 130.0 | 5.119 | Peeled/Machined |
| 140.0 | 5.512 | Peeled/Machined |
| 150.0 | 5.906 | Peeled/Machined |
| 160.0 | 6.300 | Peeled/Machined |
| 170.0 | 6.693 | Peeled/Machined |
| 180.0 | 7.087 | Peeled/Machined |
| 190.0 | 7.481 | Peeled/Machined |
| 200.0 | 7.874 | Peeled/Machined |
| 210.0 | 8.268 | Peeled/Machined |
| 230.0 | 9.055 | Peeled/Machined |
| 250.0 | 9.842 | Peeled/Machined |
| 280.0 | 11.023 | Peeled/Machined |
| 300.0 | 11.811 | Peeled/Machined |
| 325.0 | 12.795 | Peeled/Machined |
| 350.0 | 13.779 | Peeled/Machined |
| 400.0 | 15.748 | Peeled/Machined |
Call 01902 716333 for nationwide F53 super duplex delivery.
Steel Express - Stainless steel suppliers and stockholders delivering throughout the West midlands and nationwide. Stock cut to size as required.Call now to place your order for rapid delivery.
Stainless Steel
- 303
- 304
- 316
- 410
- 420
- 17-4PH
- F51 - Duplex Stainless Steel
- F53 - Super Duplex Stainless Steel
- 440c Martensitic Stainless Steel
- F44 Super Austenitic Stainless Steel
- 904L Austenitic Stainless Steel
- P1008
- Stainless Steel Sheet
- Stainless Steel Bar
- Stainless Steel Tube
- Small Diameter Stainless Tube
- Perforated Stainless Steel Sheet
Useful tools