17-4PH Stainless Steel
17-4PH is a precipitation hardening martensitic stainless steel, which combines high strength and hardness (after heat treatment (up to 300°C)) with excellent corrosion resistance, and is suitable for easy fabrication.
Equivalent grades: EN/DIN 1.4542 X5CrNiCuNb16.4
| 17-4PH Stock Range: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Forged or rolled, machined round bar in 3 - 8m lengths or cut to size. | ||||
| Dia. Metric | Dia. Imperial | Cond A. Solution Annealed |
Cond. H1150D H1150+1150 |
Cond. H1025 (P1070) |
| 12.70 | 0.500 | X | X | |
| 15.88 | 0.625 | X | X | X |
| 19.05 | 0.750 | X | X | X |
| 22.00 | 0.866 | X | X | X |
| 22.23 | 0.875 | X | X | X |
| 25.40 | 1.000 | X | X | X |
| 28.58 | 1.125 | X | X | X |
| 31.75 | 1.250 | X | X | X |
| 34.93 | 1.375 | X | ||
| 35.00 | 1.378 | X | X | |
| 38.10 | 1.500 | X | X | |
| 40.00 | 1.575 | X | ||
| 41.28 | 1.625 | X | X | |
| 44.45 | 1.750 | X | X | X |
| 47.63 | 1.875 | X | X | |
| 50.80 | 2.000 | X | X | X |
| 53.98 | 2.125 | X | X | |
| 57.15 | 2.250 | X | X | X |
| 60.33 | 2.375 | X | X | |
| 63.50 | 2.500 | X | X | X |
| 69.85 | 2.750 | X | X | |
| 70.00 | 2.756 | X | ||
| 76.20 | 3.000 | X | X | X |
| 80.00 | 3.150 | X | ||
| 82.55 | 3.250 | X | X | X |
| 88.90 | 3.500 | X | X | X |
| 95.25 | 3.750 | X | X | |
| 101.60 | 4.000 | X | X | X |
| 107.95 | 4.250 | X | X | |
| 114.30 | 4.500 | X | X | X |
| 120.65 | 4.750 | X | X | X |
| 127.00 | 5.000 | X | X | X |
| 133.33 | 5.250 | X | ||
| 139.70 | 5.500 | X | X | X |
| 146.05 | 5.750 | X | ||
| 152.40 | 6.000 | X | X | X |
| 165.10 | 6.500 | X | X | X |
| 175.00 | 6.890 | X | ||
| 177.80 | 7.000 | X | X | X |
| 190.50 | 7.500 | X | X | X |
| 203.20 | 8.000 | X | X | X |
| 215.90 | 8.500 | X | X | |
| 228.60 | 9.000 | X | X | X |
| 241.30 | 9.500 | X | X | |
| 254.00 | 10.000 | X | X | X |
| 266.70 | 10.500 | X | X | |
| 279.40 | 11.000 | X | X | X |
| 292.10 | 11.500 | X | ||
| 304.80 | 12.000 | X | X | X |
| 330.20 | 13.000 | X | ||
| 355.60 | 14.000 | X | ||
| 360.00 | 14.173 | X | ||
| 374.65 | 14.750 | X | ||
| 381.00 | 15.000 | X | ||
| 406.40 | 16.000 | X | ||
| 410.00 | 16.142 | X | X | |
| 457.20 | 18.000 | X | ||
| 460.00 | 18.110 | X | ||
| 510.00 | 20.079 | X | ||
Call 01902 716333 for nationwide stainless steel delivery.
Stainless Steel
- 303
- 304
- 316
- 410
- 420
- 17-4PH
- F51 - Duplex Stainless Steel
- F53 - Super Duplex Stainless Steel
- 440c Martensitic Stainless Steel
- F44 Super Austenitic Stainless Steel
- 904L Austenitic Stainless Steel
- P1008
- Stainless Steel Sheet
- Stainless Steel Bar
- Stainless Steel Tube
- Small Diameter Stainless Tube
- Perforated Stainless Steel Sheet
Useful tools