D2 TOOL STEEL ECONOMIZER
Pre-machined, D2 tool steel with machining allowance. Both bar ends saw cut.
D2 is a high carbon, high chromium cold work tool steel. Recommended for use when greater toughness is required. It offers good wear resistance and high compressive strength. See our tool steel application chart
D2 Steel Properties - click here
Tolerances
Thickness: -0.00/+0.20 mm
Width: -0.00/+0.40 mm
Square: +0.40/+0.40 mm
Length: +5.00/+30.00 mm
- Thickness and width of material in ground/fine milled execution
- Both bar ends saw cut
- Surface roughness max. 3.2 µm
- Rust protected, wrapped in VCI-paper
D2 Economizer - Pre-machined - Sold in 500 or 1000 mm Lengths
| Thickness: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 6.4 | 8.2 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | ||
| Width: | 8.2 | X | ||||||||||||||
| 10.4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 12.4 | X | |||||||||||||||
| 15.3 | X | X | X | |||||||||||||
| 15.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 16.4 | X | |||||||||||||||
| 20.3 | X | X | X | |||||||||||||
| 20.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 25.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 30.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 32.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 40.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 60.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 63.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 70.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 80.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 90.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 100.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 110.4 | ||||||||||||||||
| 120.4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 125.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 130.4 | X | X | X | |||||||||||||
| 140.4 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 150.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 156.4 | ||||||||||||||||
| 160.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 180.4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 196.4 | X | X | X | |||||||||||||
| 200.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 246.4 | ||||||||||||||||
| 250.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 300.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 400.4 | X | X | X | |||||||||||||
| 405 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 505 | X | X | ||||||||||||||
| Thickness | ||||||||||||||||
| Width | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 | |
| 8.2 | ||||||||||||||||
| 10.4 | ||||||||||||||||
| 12.4 | ||||||||||||||||
| 15.3 | ||||||||||||||||
| 15.4 | ||||||||||||||||
| 16.4 | ||||||||||||||||
| 20.3 | ||||||||||||||||
| 20.4 | ||||||||||||||||
| 25.4 | X | |||||||||||||||
| 30.4 | X | X | ||||||||||||||
| 32.4 | X | X | X | |||||||||||||
| 40.4 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 50.4 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 60.4 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 63.4 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 70.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 80.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 90.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 100.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 110.4 | X | X | X | |||||||||||||
| 120.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 125.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 130.4 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 140.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 150.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 156.4 | X | |||||||||||||||
| 160.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 180.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 196.4 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 200.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 246.4 | X | |||||||||||||||
| 250.4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 300.4 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 400.4 | X | X | X | |||||||||||||
| 405 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 505 | X | X | X | |||||||||||||
Call 01902 716333 for nationwide tool steel delivery.
Steel Express - Tool steel suppliers and stockholders delivering throughout the West midlands and nationwide. Stock cut to size as required. D2 Steel Properties. Call now to place your order for rapid delivery.
See Also A2 tool steel, 69S and 01 Tool steel.
Tool Steel
Useful tools