P20S TOOL STEEL ECONOMIZER
Pre-machined, P20S tool steel with machining allowance. Both bar ends saw cut.
P20S (1.2312) Delivered pre-hardened this material is ready for use at approximately 280/325 H.B. Similar to P20 (1.2311) but with a higher sulpher content which provides much improved machinability. This grade is not suitable for polishing or other applications requiring a fine finish.
Tolerances
Thickness: -0.00/+0.20 mm
Width: -0.00/+0.40 mm
Square: +0.40/+0.40 mm
Length: +5.00/+30.00 mm
- Thickness and width of material in ground/fine milled execution
- Both bar ends saw cut
- Surface roughness max. 3.2 µm
- Rust protected, wrapped in VCI-paper
P20S Economizer - Pre-machined - Sold in 500 or 1000 mm Lengths
| Thickness: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | ||
| Width: | 10.4 | X | ||||||||||||
| 12.4 | X | |||||||||||||
| 15.4 | X | |||||||||||||
| 16.4 | X | |||||||||||||
| 20.4 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 25.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 30.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 32.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 40.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 50.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 60.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 63.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 70.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 80.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 90.4 | X | X | X | |||||||||||
| 100.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 110.4 | X | X | X | |||||||||||
| 120.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 125.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 130.4 | X | X | X | |||||||||||
| 140.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 150.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 156.4 | X | X | X | X | ||||||||||
| 160.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 175.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 180.4 | X | X | X | X | ||||||||||
| 196.4 | X | X | X | |||||||||||
| 200.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 220.4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 246.4 | X | X | X | |||||||||||
| 250.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 296.4 | X | X | X | |||||||||||
| 300.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 350.4 | X | X | X | X | ||||||||||
| 396.4 | X | X | ||||||||||||
| 403 | X | |||||||||||||
| 505 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Thickness | ||||||||||||||
| Width | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 | |
| 10.4 | ||||||||||||||
| 12.4 | ||||||||||||||
| 15.4 | ||||||||||||||
| 16.4 | ||||||||||||||
| 20.4 | ||||||||||||||
| 25.4 | ||||||||||||||
| 30.4 | ||||||||||||||
| 32.4 | ||||||||||||||
| 40.4 | X | |||||||||||||
| 50.4 | X | X | ||||||||||||
| 60.4 | X | X | X | |||||||||||
| 63.4 | X | X | ||||||||||||
| 70.4 | X | X | X | X | ||||||||||
| 80.4 | X | X | X | X | X | |||||||||
| 90.4 | ||||||||||||||
| 100.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 110.4 | ||||||||||||||
| 120.4 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 125.4 | X | X | X | X | X | |||||||||
| 130.4 | ||||||||||||||
| 140.4 | X | |||||||||||||
| 150.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 156.4 | X | X | X | |||||||||||
| 160.4 | ||||||||||||||
| 175.4 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 180.4 | X | X | X | X | ||||||||||
| 196.4 | X | X | X | X | X | |||||||||
| 200.4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 220.4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 246.4 | X | X | X | X | ||||||||||
| 250.4 | X | X | X | X | X | |||||||||
| 296.4 | X | X | X | |||||||||||
| 300.4 | X | X | X | X | X | |||||||||
| 350.4 | X | |||||||||||||
| 396.4 | X | X | ||||||||||||
| 403 | ||||||||||||||
| 505 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Call 01902 716333 for nationwide tool steel delivery.
Steel Express - Tool steel suppliers and stockholders delivering throughout the West midlands and nationwide. Stock cut to size as required. Call now to place your order for rapid delivery.
See also 1.2316 plastic mould steel
Tool Steel
Useful tools